€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
S18 | 3.640,40 | 3.751,08 | 4.235,12 | 4.598,11 | 5.142,63 | 5.475,38 |
S17 | 3.606,74 | 3.599,84 | 3.993,08 | 4.235,12 | 4.719,10 | 5.003,47 |
S16 | 3.228,48 | 3.521,19 | 3.787,39 | 4.114,09 | 4.477,10 | 4.694,91 |
S15 | 3.108,08 | 3.388,06 | 3.630,10 | 3.908,40 | 4.356,11 | 4.549,69 |
S14 | 3.091,74 | 3.353,32 | 3.622,27 | 3.895,87 | 4.198,39 | 4.410,13 |
S13 | 3.039,37 | 3.269,02 | 3.569,58 | 3.811,57 | 4.114,09 | 4.265,33 |
S12 | 2.997,64 | 3.259,77 | 3.547,95 | 3.802,04 | 4.116,66 | 4.249,77 |
S11b | 2.919,92 | 3.213,41 | 3.367,09 | 3.754,31 | 4.056,82 | 4.238,33 |
S11a | 2.859,93 | 3.151,55 | 3.304,26 | 3.690,59 | 3.993,08 | 4.174,59 |
S10 | 2.729,39 | 3.011,41 | 3.152,44 | 3.570,59 | 3.909,50 | 4.187,86 |
S9 | 2.655,82 | 2.908,08 | 3.139,88 | 3.477,05 | 3.793,15 | 4.035,50 |
S8b | 2.655,82 | 2.908,08 | 3.139,88 | 3.477,05 | 3.793,15 | 4.035,50 |
S8a | 2.618,01 | 2.844,86 | 3.045,05 | 3.234,72 | 3.419,10 | 3.611,39 |
S7 | 2.555,14 | 2.769,74 | 2.957,72 | 3.145,66 | 3.286,66 | 3.496,98 |
S4 | 2.419,14 | 2.646,38 | 2.810,87 | 2.922,47 | 3.028,20 | 3.192,92 |
S3 | 2.263,02 | 2.490,14 | 2.648,15 | 2.793,24 | 2.859,62 | 2.938,91 |
S2 | 2.127,84 | 2.236,10 | 2.316,01 | 2.405,37 | 2.499,34 | 2.593,34 |
Dank unserer Arbeitshilfen und Seminare haben Sie das Arbeitsrecht der Caritas und die AVR immer im Griff. In der täglichen Personalarbeit und der MAV unterstützen Sie der AVR-Praxiskommentar, der MAVO-Kommentar und das AVR-Loseblattwerk auch mit digitalen Zusatzangeboten.