€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 4.510,13 | 4.905,11 | 5.300,11 | 5.507,34 | 5.714,52 | 5.921,66 |
1a | 4.175,17 | 4.515,98 | 4.856,75 | 5.046,50 | 5.236,24 | 5.425,98 |
1b | 3.871,21 | 4.163,55 | 4.455,94 | 4.641,80 | 4.827,72 | 5.013,58 |
2 | 3.684,33 | 3.934,07 | 4.183,86 | 4.338,75 | 4.493,64 | 4.648,60 |
3 | 3.353,52 | 3.568,43 | 3.783,35 | 3.924,73 | 4.066,06 | 4.207,43 |
4a | 3.129,20 | 3.308,95 | 3.492,91 | 3.616,87 | 3.740,79 | 3.864,67 |
4b | 2.928,02 | 3.078,43 | 3.228,84 | 3.336,08 | 3.444,49 | 3.552,92 |
5b | 2.749,40 | 2.871,69 | 2.999,52 | 3.093,48 | 3.183,73 | 3.274,16 |
5c | 2.561,55 | 2.656,49 | 2.754,68 | 2.836,76 | 2.923,25 | 3.009,69 |
6b | 2.430,86 | 2.509,90 | 2.588,97 | 2.644,62 | 2.702,16 | 2.759,79 |
7 | 2.313,08 | 2.379,27 | 2.445,39 | 2.492,14 | 2.538,92 | 2.585,68 |
8 | 2.205,05 | 2.259,89 | 2.314,75 | 2.350,24 | 2.382,49 | 2.414,73 |
9a | 2.090,21 | 2.130,73 | 2.171,23 | 2.202,70 | 2.234,16 | 2.265,65 |
9 | 2.042,88 | 2.087,06 | 2.131,30 | 2.164,48 | 2.194,46 | 2.224,51 |
10 | 1.896,27 | 1.932,60 | 1.968,95 | 2.002,10 | 2.032,08 | 2.062,07 |
11 | 1.776,82 | 1.822,03 | 1.850,48 | 1.872,60 | 1.894,67 | 1.916,82 |
12 | 1.702,05 | 1.730,45 | 1.758,91 | 1.780,98 | 1.803,13 | 1.825,21 |
€ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 6.128,87 | 6.336,04 | 6.543,20 | 6.750,41 | 6.957,60 | 7.147,29 |
1a | 5.615,78 | 5.805,49 | 5.995,31 | 6.184,99 | 6.374,76 | 6.459,94 |
1b | 5.199,44 | 5.385,33 | 5.571,18 | 5.757,10 | 5.834,54 | |
2 | 4.803,50 | 4.958,41 | 5.113,26 | 5.268,15 | 5.366,97 | |
3 | 4.348,73 | 4.490,08 | 4.631,45 | 4.772,81 | 4.794,10 | |
4a | 3.988,59 | 4.112,55 | 423.646,00 | 4.354,58 | ||
4b | 3.661,38 | 3.769,81 | 3.878,26 | 3.963,42 | ||
5b | 3.367,07 | 3.459,99 | 3.552,92 | 3.614,89 | ||
5c | 3.096,19 | 3.182,63 | 3.259,70 | |||
6b | 2.819,86 | 2.883,73 | 2.947,68 | 2.994,66 | ||
7 | 2.632,74 | 2.681,85 | 2.730,99 | 2.761,52 | ||
8 | 2.446,99 | 2.479,25 | 2.511,50 | 2.543,78 | 2.574,40 | |
9a | 2.297,15 | 2.328,65 | 2.360,10 | |||
9 | 2.254,47 | 2.284,49 | ||||
10 | 2.092,09 | 2.122,10 | 2.142,65 | |||
11 | 1.938,90 | 1.961,04 | 1.983,14 | |||
12 | 1.847,34 | 1.869,44 | 1.891,53 |
Dank unserer Arbeitshilfen und Seminare haben Sie das Arbeitsrecht der Caritas und die AVR immer im Griff. In der täglichen Personalarbeit und der MAV unterstützen Sie der AVR-Praxiskommentar, der MAVO-Kommentar und das AVR-Loseblattwerk auch mit digitalen Zusatzangeboten.