€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 4.937,23 | 5.369,61 | 5.802,01 | 6.028,88 | 6.255,67 | 6.482,42 |
1a | 4.570,55 | 4.943,63 | 5.316,67 | 5.524,38 | 5.732,10 | 5.939,80 |
1b | 4.237,80 | 4.557,83 | 4.877,91 | 5.081,36 | 5.284,89 | 5.488,35 |
2 | 4.033,23 | 4.306,62 | 4.580,05 | 4.749,61 | 4.919,18 | 5.088,80 |
3 | 3.671,09 | 3.906,35 | 4.141,61 | 4.296,39 | 4.451,10 | 4.605,87 |
4a | 3.425,53 | 3.622,29 | 3.823,68 | 3.959,38 | 4.095,04 | 4.230,65 |
4b | 3.205,30 | 3.369,96 | 3.534,59 | 3.652,00 | 3.770,68 | 3.889,38 |
5b | 3.009,76 | 3.143,63 | 3.283,56 | 3.386,42 | 3.485,22 | 3.584,21 |
5c | 2.804,12 | 2.908,04 | 3.015,54 | 3.105,40 | 3.200,06 | 3.294,70 |
6b | 2.661,05 | 2.747,58 | 2.834,14 | 2.895,06 | 2.958,05 | 3.021,14 |
7 | 2.532,12 | 2.604,57 | 2.676,96 | 2.728,14 | 2.779,34 | 2.830,54 |
8 | 2.413,86 | 2.473,90 | 2.533,95 | 2.572,79 | 2.608,10 | 2.643,39 |
9a | 2.337,09 | 2.382,40 | 2.427,68 | 2.462,87 | 2.498,04 | 2.533,26 |
9 | 2.284,17 | 2.333,57 | 2.383,04 | 2.420,13 | 2.453,66 | 2.487,25 |
10 | 2.120,25 | 2.160,86 | 2.201,51 | 2.238,58 | 2.272,10 | 2.305,63 |
11 | 1.986,68 | 2.037,24 | 2.069,04 | 2.093,78 | 2.118,47 | 2.143,23 |
12 | 1.903,08 | 1.934,84 | 1.966,66 | 1.991,34 | 2.016,10 | 2.040,80 |
€ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 6.709,26 | 6.936,05 | 7.162,82 | 7.389,66 | 7.616,46 | 7.824,12 |
1a | 6.147,58 | 6.355,25 | 6.563,04 | 6.770,69 | 6.978,43 | 7.071,68 |
1b | 5.691,81 | 5.895,31 | 6.098,76 | 6.302,29 | 6.387,06 | |
2 | 5.258,37 | 5.427,95 | 5.597,47 | 5.767,03 | 5.875,20 | |
3 | 4.760,54 | 4.915,27 | 5.070,04 | 5.224,79 | 5.248,09 | |
4a | 4.366,29 | 4.502,01 | 4.637,63 | 4.766,95 | ||
4b | 4.008,11 | 4.126,81 | 4.245,53 | 4.338,75 | ||
5b | 3.685,93 | 3.787,64 | 3.889,38 | 3.957,20 | ||
5c | 3.389,39 | 3.484,02 | 3.568,38 | |||
6b | 3.086,89 | 3.156,81 | 3.226,83 | 3.278,25 | ||
7 | 2.882,06 | 2.935,81 | 2.989,61 | 3.023,02 | ||
8 | 2.678,70 | 2.714,03 | 2.749,33 | 2.784,67 | 2.818,19 | |
9a | 2.568,48 | 2.603,70 | 2.638,86 | |||
9 | 2.520,76 | 2.554,33 | ||||
10 | 2.339,19 | 2.372,75 | 2.395,72 | |||
11 | 2.167,91 | 2.192,67 | 2.217,38 | |||
12 | 2.065,54 | 2.090,24 | 2.114,95 |
Dank unserer Arbeitshilfen und Seminare haben Sie das Arbeitsrecht der Caritas und die AVR immer im Griff. In der täglichen Personalarbeit und der MAV unterstützen Sie der AVR-Praxiskommentar, der MAVO-Kommentar und das AVR-Loseblattwerk auch mit digitalen Zusatzangeboten.