€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 4.673,84 | 5.083,15 | 5.492,49 | 5.707,25 | 5.921,94 | 6.136,60 |
1a | 4.326,72 | 4.679,89 | 5.033,04 | 5.229,67 | 6.426,30 | 5.622,92 |
1b | 4.011,72 | 4.314,68 | 4.617,69 | 4.810,28 | 5.002,95 | 5.195,56 |
2 | 3.818,06 | 4.076,87 | 4.335,72 | 4.496,23 | 4.656,75 | 4.817,33 |
3 | 3.475,25 | 3.697,96 | 3.920,67 | 4.067,18 | 4.213,64 | 4.360,16 |
4a | 3.242,78 | 3.429,05 | 3.619,70 | 3.748,16 | 3.876,58 | 4.004,96 |
4b | 3.034,30 | 3.190,18 | 3.346,03 | 3.457,17 | 3.569,52 | 3.681,89 |
5b | 2.849,19 | 2.975,92 | 3.108,39 | 3.205,77 | 3.299,29 | 3.393,00 |
5c | 2.654,52 | 2.752,91 | 2.854,67 | 2.939,73 | 3.029,35 | 3.118,93 |
6b | 2.519,09 | 2.601,00 | 2.682,94 | 2.740,62 | 2.800,24 | 2.859,96 |
7 | 2.397,03 | 2.465,63 | 2.534,15 | 2.582,60 | 2.631,07 | 2.679,53 |
8 | 2.285,09 | 2.341,92 | 2.398,77 | 2.435,54 | 2.468,97 | 2.502,37 |
9a | 2.189,37 | 2.231,82 | 2.274,23 | 2.307,20 | 2.340,14 | 2.373,14 |
9 | 2.139,79 | 2.186,06 | 2.232,41 | 2.267,16 | 2.298,56 | 2.330,04 |
10 | 1.986,23 | 2.024,28 | 2.062,36 | 2.097,08 | 2.128,48 | 2.159,89 |
11 | 1.861,11 | 1.908,46 | 1.938,26 | 1.961,44 | 1.984,56 | 2.007,76 |
12 | 1.782,79 | 1.812,54 | 1.842,35 | 1.865,47 | 1.888,67 | 1.911,80 |
€ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 6.351,33 | 6.566,03 | 6.870,70 | 6.995,43 | 7.210,14 | 7.406,72 |
1a | 5.819,62 | 6.016,21 | 6.212,92 | 6.409,49 | 6.606,14 | 6.694,43 |
1b | 5.388,16 | 5.580,81 | 5.773,40 | 5.966,07 | 6.046,32 | |
2 | 4.977,85 | 5.138,38 | 5.298,85 | 5.459,38 | 5.561,77 | |
3 | 4.506,58 | 4.653,05 | 4.799,57 | 4.946,05 | 4.968,12 | |
4a | 4.133,36 | 4.261,83 | 4.390,22 | 4.512,64 | ||
4b | 3.794,28 | 3.906,65 | 4.019,04 | 4.107,28 | ||
5b | 3.489,29 | 3.585,58 | 3.681,89 | 3.746,09 | ||
5c | 3.208,57 | 3.298,16 | 3.378,02 | |||
6b | 2.922,21 | 2.988,40 | 3.054,68 | 3.103,36 | ||
7 | 2.728,31 | 2.779,19 | 2.830,12 | 2.861,75 | ||
8 | 2.535,80 | 2.569,24 | 2.602,66 | 2.636,11 | 2.667,85 | |
9a | 2.406,13 | 2.439,13 | 2.472,06 | |||
9 | 2.361,42 | 2.392,87 | ||||
10 | 2.191,34 | 2.222,77 | 2.244,29 | |||
11 | 2.030,88 | 2.054,07 | 2.077,22 | |||
12 | 1.934,98 | 1.958,12 | 1.981,26 |
Dank unserer Arbeitshilfen und Seminare haben Sie das Arbeitsrecht der Caritas und die AVR immer im Griff. In der täglichen Personalarbeit und der MAV unterstützen Sie der AVR-Praxiskommentar, der MAVO-Kommentar und das AVR-Loseblattwerk auch mit digitalen Zusatzangeboten.