€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 4.868,58 | 5.294,95 | 5.721,34 | 5.945,05 | 6.168,69 | 6.392,29 |
1a | 4.507,00 | 4.874,89 | 5.242,75 | 5.447,57 | 5.652,40 | 5.857,21 |
1b | 4.178,88 | 4.494,46 | 4.810,09 | 5.010,71 | 5.211,41 | 5.412,04 |
2 | 3.977,15 | 4.246,74 | 4.516,37 | 4.683,57 | 4.850,78 | 5.018,05 |
3 | 3.620,05 | 3.852,04 | 4.084,03 | 4.236,65 | 4.389,21 | 4.541,83 |
4a | 3.377,90 | 3.571,93 | 3.770,52 | 3.904,33 | 4.038,10 | 4.171,83 |
4b | 3.160,73 | 3.323,10 | 3.485,45 | 3.601,22 | 3.718,25 | 3.835,30 |
5b | 2.967,91 | 3.099,92 | 3.237,91 | 3.339,34 | 3.436,76 | 3.534,38 |
5c | 2.765,13 | 2.867,61 | 2.973,61 | 3.062,22 | 3.155,57 | 3.248,89 |
6b | 2.624,05 | 2.709,38 | 2.794,73 | 2.854,81 | 2.916,92 | 2.979,13 |
7 | 2.496,91 | 2.568,36 | 2.639,74 | 2.690,21 | 2.740,70 | 2.791,18 |
8 | 2.380,30 | 2.439,50 | 2.498,72 | 2.537,02 | 2.571,84 | 2.606,64 |
9a | 2.281,55 | 2.325,79 | 2.369,99 | 2.404,34 | 2.438,68 | 2.473,06 |
9 | 2.229,89 | 2.278,11 | 2.326,41 | 2.362,62 | 2.395,34 | 2.428,14 |
10 | 2.069,86 | 2.109,51 | 2.149,19 | 2.185,38 | 2.218,10 | 2.250,83 |
11 | 1.939,47 | 1.988,82 | 2.019,89 | 2.044,02 | 2.068,12 | 2.092,30 |
12 | 1.857,85 | 1.888,86 | 1.919,93 | 1.944,01 | 1.968,19 | 1.992,30 |
€ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 6.615,97 | 6.839,61 | 7.063,23 | 7.286,91 | 7.510,56 | 7.715,33 |
1a | 6.062,10 | 6.266,89 | 6.471,79 | 6.676,55 | 6.881,40 | 6.973,36 |
1b | 5.612,67 | 5.813,34 | 6.013,96 | 6.214,66 | 6.298,25 | |
2 | 5.185,26 | 5.352,48 | 5.519,64 | 5.686,85 | 5.793,51 | |
3 | 4.694,35 | 4.846,93 | 4.999,55 | 5.152,14 | 5.175,12 | |
4a | 4.305,58 | 4.439,41 | 4.573,15 | 4.700,67 | ||
4b | 3.952,38 | 4.069,43 | 4.186,50 | 4.278,42 | ||
5b | 3.634,68 | 3.734,98 | 3.835,30 | 3.902,18 | ||
5c | 3.342,26 | 3.435,58 | 3.518,77 | |||
6b | 3.043,97 | 3.112,92 | 3.181,96 | 3.232,67 | ||
7 | 2.841,99 | 2.894,99 | 2.948,04 | 2.980,99 | ||
8 | 2.641,46 | 2.676,29 | 2.711,10 | 2.745,95 | 2.779,01 | |
9a | 2.507,44 | 2.541,83 | 2.576,15 | |||
9 | 2.460,85 | 2.493,62 | ||||
10 | 2.283,60 | 2.316,36 | 2.338,79 | |||
11 | 2.116,39 | 2.140,56 | 2.164,68 | |||
12 | 2.016,45 | 2.040,57 | 2.064,68 |
Dank unserer Arbeitshilfen und Seminare haben Sie das Arbeitsrecht der Caritas und die AVR immer im Griff. In der täglichen Personalarbeit und der MAV unterstützen Sie der AVR-Praxiskommentar, der MAVO-Kommentar und das AVR-Loseblattwerk auch mit digitalen Zusatzangeboten.