€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15 | 4.596,82 | 4.935,58 | 5.262,12 | 5.764,65 | 6.256,91 | 6.580,75 |
14 | 4.162,54 | 4.469,20 | 4.824,85 | 5.233,86 | 5.712,84 | 6.041,98 |
13 | 3.836,85 | 4.162,00 | 4.497,91 | 4.889,31 | 5.363,05 | 5.609,19 |
12 | 3.438,94 | 3.798,19 | 4.231,57 | 5.695,23 | 54.246,40 | 5.505,55 |
11 | 3.318,82 | 3.651,75 | 3.954,65 | 4.298,52 | 4.773,65 | 5.032,73 |
10 | 3.198,65 | 3.469,37 | 3.758,41 | 4.068,79 | 4.443,30 | 4.559,89 |
9c | 3.103,88 | 3.341,18 | 3.600,77 | 3.865,51 | 4.164,03 | 4.364,08 |
9b | 2.899,35 | 3.128,37 | 3.267,83 | 3.671,86 | 3.921,98 | 4.195,27 |
Dank unserer Arbeitshilfen und Seminare haben Sie das Arbeitsrecht der Caritas und die AVR immer im Griff. In der täglichen Personalarbeit und der MAV unterstützen Sie der AVR-Praxiskommentar, der MAVO-Kommentar und das AVR-Loseblattwerk auch mit digitalen Zusatzangeboten.