€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 5.006,35 | 5.444,78 | 5.883,24 | 6.113,28 | 6.343,25 | 6.573,17 |
1a | 4.634,54 | 5.012,84 | 5.391,10 | 5.601,72 | 5.812,35 | 6.022,96 |
1b | 4.297,13 | 4.621,64 | 4.946,20 | 5.152,50 | 5.358,88 | 5.565,19 |
2 | 4.089,70 | 4.366,91 | 4.644,17 | 4.816,10 | 4.988,05 | 5.160,04 |
3 | 3.722,49 | 3.961,04 | 4.199,59 | 4.356,54 | 4.513,42 | 4.670,35 |
4a | 3.475,53 | 3.673,00 | 3.877,21 | 4.014,81 | 4.152,37 | 4.289,88 |
4b | 3.255,30 | 3.419,96 | 3.584,59 | 3.703,13 | 3.823,47 | 3.943,83 |
5b | 3.059,76 | 3.193,63 | 3.333,56 | 3.436,42 | 3.535,22 | 3.634,39 |
5c | 2.854,12 | 2.958,04 | 3.065,54 | 3.155,40 | 3.250,06 | 3.344,70 |
6b | 2.711,05 | 2.797,58 | 2.884,14 | 2.945,06 | 3.008,05 | 3.071,14 |
7 | 2.582,12 | 2.654,57 | 2.726,96 | 2.778,14 | 2.829,34 | 2.880,54 |
8 | 2.463,86 | 2.523,90 | 2.583,95 | 2.622,79 | 2.658,10 | 2.693,39 |
9a | 2.387,09 | 2.432,40 | 2.477,68 | 2.512,87 | 2.548,04 | 2.583,26 |
9 | 2.334,17 | 2.383,57 | 2.433,04 | 2.470,13 | 2.503,66 | 2.537,25 |
10 | 2.170,25 | 2.210,86 | 2.251,51 | 2.288,58 | 2.322,10 | 2.355,63 |
11 | 2.036,68 | 2.087,24 | 2.119,04 | 2.143,78 | 2.168,47 | 2.193,23 |
12 | 1.953,08 | 1.984,84 | 2.016,66 | 2.041,34 | 2.066,10 | 2.090,80 |
€ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 6.803,19 | 7.033,15 | 7.263,10 | 7.493,12 | 7.723,09 | 7.933,66 |
1a | 6.233,65 | 6.444,22 | 6.654,92 | 6.865,48 | 7.076,13 | 7.170,68 |
1b | 5.771,50 | 5.977,84 | 6.184,14 | 6.390,52 | 6.476,48 | |
2 | 5.331,99 | 5.503,94 | 5.675,83 | 5.847,77 | 5.957,45 | |
3 | 4.827,19 | 4.984,08 | 5.141,02 | 5.297,94 | 5.321,56 | |
4a | 4.427,42 | 4.565,04 | 4.702,56 | 4.833,69 | ||
4b | 4.064,22 | 4.184,59 | 4.304,97 | 4.399,49 | ||
5b | 3.737,53 | 3.840,67 | 3.943,83 | 4.012,60 | ||
5c | 3.439,39 | 3.534,02 | 3.618,38 | |||
6b | 3.136,89 | 3.206,81 | 3.276,83 | 3.328,25 | ||
7 | 2.932,06 | 2.985,81 | 3.039,61 | 3.073,02 | ||
8 | 2.728,70 | 2.764,03 | 2.799,33 | 2.834,67 | 2.868,19 | |
9a | 2.618,48 | 2.653,70 | 2.688,86 | |||
9 | 2.570,76 | 2.604,33 | ||||
10 | 2.389,19 | 2.422,75 | 2.445,72 | |||
11 | 2.217,91 | 2.242,67 | 2.267,38 | |||
12 | 2.115,54 | 2.140,24 | 2.164,95 |
Dank unserer Arbeitshilfen und Seminare haben Sie das Arbeitsrecht der Caritas und die AVR immer im Griff. In der täglichen Personalarbeit und der MAV unterstützen Sie der AVR-Praxiskommentar, der MAVO-Kommentar und das AVR-Loseblattwerk auch mit digitalen Zusatzangeboten.